Where to go....
...is certainly your own decision. We just like to provide some valuable information about the public transport so that you can plan your tours in Cefalù. 
Cefalù offers three city bus lines. They all meet at the stop called Colombo at the lungomare.(This stop is right at the post office, next to the biggest supermarket in town and very close to the seaside promenade). Line No. 1 is passing Hotel Kalura, this stop is called Cavallaro. Line No. 1 takes you right into town and back to the hotel in only 10 minutes.

Adónde ir...

... es algo que sólo usted puede decidir, pero para facilitarle la tarea a la hora de planificar sus excursiones en Cefalú, le ofrecemos la siguiente información sobre los transportes públicos, que puede ser de gran utilidad.
Cefalú cuenta en total con tres líneas de autobuses urbanos, que convergen en la parada llamada Colombo (delante de Correos, junto al mayor supermercado de la ciudad y muy cerca del paseo marítimo). La línea 1 pasa por el hotel Kalura, parada Cavallaro, y en sólo diez minutos le traslada al centro de la ciudad, y viceversa, de regreso al hotel. 

Horario de la línea de autobús 1 en días laborables (excepto domingos y festivos):

Colombo 7,20 8,30 9,30 11,30 12,30 13,30 14,30 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 
Pintorno 7,21 8,31 9,31 11,31 12,31 13,31 14,31 15,01 16,01 17,01 18,01 19,01 20,01 
Vazzana 7,23 8,33 9,33 11,33 12,33 13,33 14,33 15,03 16,03 17,03 18,03 19,03 20,03 
Martoglio 7,24 8,34 9,34 11,34 12,34 13,34 14,34 15,04 16,04 17,04 18,04 19,04 20,04 
Stazione 7,25 8,35 9,35 11,35 12,35 13,35 14,35 15,05 16,05 17,05 18,05 19,05 20,05 
Moro 7,25 8,35 9,35 11,35 12,35 13,35 14,35 15,05 16,05 17,05 18,05 19,05 20,05 
Matteotti 7,26 8,36 9,36 11,36 12,36 13,36 14,36 15,06 16,06 17,06 18,06 19,06 20,06 
Umberto I 7,27 8,37 9,37 11,37 12,37 13,37 14,37 15,07 16,07 17,07 18,07 19,07 20,07 
Gibilmanna 7,28 8,38 9,38 11,38 12,38 13,38 14,38 15,08 16,08 17,08 18,08 19,08 20,08 
S.Barbara 7,29 8,39 9,39 11,39 12,39 13,39 14,39 15,09 16,09 17,09 18,09 19,09 20,09 
Cimitero 7,30 8,40 9,40 11,40 12,40 13,40 14,40 15,10 16,10 17,10 18,10 19,10 20,10 
S.S.113 7,31 8,41 9,41 11,41 12,41 13,41 14,41 15,11 16,11 17,11 18,11 19,11 20,11 
Vill. Pesca. 7,33 8,43 9,43 11,43 12,43 13,43 14,43 15,13 16,13 17,13 18,13 19,13 20,13 
Alberghiero 7,35 8,45 9,45 11,45 12,45 13,45 14,45 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15 
Bivio Ferla 7,36 8,46 9,46 11,46 12,46 13,46 14,46 15,16 16,16 17,16 18,16 19,16 20,16 
Cavallaro 7,36 8,46 9,46 11,46 12,46 13,46 14,46 15,16 16,16 17,16 18,16 19,16 20,16 
Alberghiero 7,37 8,47 9,47 11,47 12,47 13,47 14,47 15,17 16,17 17,17 18,17 19,17 20,17 
Giudecca 7,38 8,48 9,48 11,48 12,48 13,48 14,48 15,18 16,18 17,18 18,18 19,18 20,18 
Giudecca 7,38 8,48 9,48 11,48 12,48 13,48 14,48 15,18 16,18 17,18 18,18 19,18 20,18 
Candeloro 7,39 8,49 9,49 11,49 12,49 13,49 14,49 15,19 16,19 17,19 18,19 19,19 20,19 
Bordonaro 7,40 8,50 9,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,20 16,20 17,20 18,20 19,20 20,20 
Vitt. Eman. 7,42 8,52 9,52 11,52 12,52 13,52 14,52 15,22 16,22 17,22 18,22 19,22 20,22 
Colombo 7,45 8,55 9,55 11,55 12,55 13,55 14,55 15,25 16,25 17,25 18,25 19,25 20,25 


En los meses de verano hay dos autobuses nocturnos adicionales: De camino a la ciudad, el autobús para frente al hotel a las 22:18 h. y a las 23:18 h. El último autobús de regreso sale de la parada Colombo en el paseo marítimo (Lungomare) a las 23:00 h.

En la recepción le facilitamos los billetes. Cuestan 0,62 € y tienen una validez de hora y media, independientemente del número de transbordos.

Via Matteotti: De aquí parte la zona peatonal de Cefalù.
Via Martoglio: gran supermercado.
Statione: La estación principal de ferrocarril de Cefalù.
Via Bordonaro: una buena dirección para ir de restaurantes.
Via Giudecca: le lleva al nuevo puerto.
Via Vittorio Emanuelle le lleva al puerto antiguo.